Hochschulabschlüsse: Wer verdient wieviel?

- Foto: Thinkstock
Eine Befragung aus 2012 bei über 1000 Unternehmen zu den Einstiegsgehältern je nach Hochschulabschluss kommt zu folgendem Ergebnis:
Unternehmen mit ... | Bachelor | Master | Diplom | |||
weniger als 10 Mitarbeitern | 32.300 | 37.900 | 37.000 | |||
10 bis 99 Mitarbeiter | 36.000 | 37.600 | 37.900 | |||
100 bis 999 Mitarbeitern | 39.700 | 41.300 | 40.800 | |||
1.000 bis 5.000 Mitarbeitern | 40.700 | 42.500 | 41.800 | |||
mehr als 5.000 Mitarbeitern | 42.800 | 44.600 | 44.700 | |||
Insgesamt | 39.700 | 41.600 | 41.200 |
(Befragung von 1.015 Unternehmen im Februar 2012, Einstiegsgehalt: durchschnittliches Jahresbruttogehalt 2012 in Euro inklusive Prämien und finanziellen nebenleistungen wie 13. Gehalt, Urlaubsgeld etc.; Quelle: Personalberatung alma mater)
Freitag, 28.09.12









