CHE Hochschulranking 2026/27: Deutsche Unis & Hochschulen

Bild: generiert mit KI
Das neue CHE Ranking 2026/27 hilft dir dabei, die passende Hochschule oder Universität für dein Studium zu finden. Anhand von insgesamt 27 Kriterien – zum Beispiel Studienorganisation, Betreuung oder Ausstattung – kannst du gezielt die Aspekte auswählen, die dir besonders wichtig sind.
Good to know
Fakten und Urteile von 120.000 Studierenden und 3.000 Professor:innen sind in den Bewertungen enthalten.
Was ist das CHE Ranking?
Das CHE Hochschulranking ist eines der bekanntesten Hochschulrankings im deutschsprachigen Raum. Es vergleicht Universitäten und Hochschulen in verschiedenen Studienfächern und bewertet sie unter anderem nach Studienbedingungen, Forschung, Praxisbezug und der Zufriedenheit von Studierenden. So bekommst du einen besseren Überblick darüber, welche Hochschule am besten zu deinen persönlichen Ansprüchen passt.

Beliebteste Studiengänge: Das studiert Deutschland
mehr erfahrenFür unseren Überblick haben wir zehn beliebte Studiengänge aus dem CHE Hochschulranking 2026/27 ausgewählt und jeweils vier zentrale Kriterien miteinander verglichen. Pro Fach stellen wir maximal drei Universitäten oder Hochschulen vor, die in den ausgewählten Kategorien besonders überzeugen. Wer andere Schwerpunkte setzen möchte, kann das Ranking online individuell filtern und an die eigenen Bedürfnisse anpassen.
Betriebswirtschaftslehre (BWL)
| Platz |
Hochschule/ Universität |
Allgemeine Studiensituation | Unterstützung am Studienanfang | Unterstützung im Studium | Betreuung durch Lehrende |
| RTWH Aachen | 4/5 | 15/16 | 4/5 | 4/5 | |
|
|
Uni Augsburg | 4,5/5 | 14/16 | 4,5/5 | 4,5/5 |
|
|
Uni Bamberg | 4/5 | 12/16 | 4/5 | 4/5 |
Psychologie
| Platz |
Hochschule/ Universität |
Allgemeine Studiensituation | Unterstützung am Studienanfang | Anerkennung des BaPsy Eignungstest? | Betreuung durch Lehrende |
|
|
Uni Bochum | 4,5/5 | 13/14 | Ja | 4,5/5 |
| 2. | FU Berlin | 4/5 | 12/14 | Ja | 4,5/5 |
| 3. | IPU Berlin (privat) | 4/5 | 10/14 | Keine Angabe | 4/5 |
Medizin
| Platz |
Hochschule/ Universität |
Allgemeine Studiensituation | Unterstützung am Studienanfang | Examensergebnis M2 | Betreuung durch Lehrende |
|
|
RWTH Aachen | 4,5/5 | 13/14 | 520 | 4/5 |
|
|
Uni Heidelberg | 4/5 | 12/14 | 527 | 4/5 |
|
|
Uni Lübeck | 4,5/5 | 10/14 | 521 | 4,5/5 |
Jura
| Platz |
Hochschule/ Universität |
Allgemeine Studiensituation | Unterstützung am Studienanfang | Examensvorbereitung | Betreuung durch Lehrende |
|
|
Uni Bayreuth | 4,5/5 | 11/14 | 8/8 | 4,5/5 |
|
|
Uni Augsburg | 4,5/5 | 11/14 | 7/8 | 4,5/5 |
|
|
HU Berlin | 4/5 | 11/14 | 7/8 | 4/5 |
Soziale Arbeit
| Platz |
Hochschule/ Universität |
Allgemeine Studiensituation | Unterstützung am Studienanfang | Unterstützung im Studium | Betreuung durch Lehrende |
|
|
EVHS Bochum | 4,5/5 | 12/16 | 4/5 | 4,5/5 |
|
|
TH Augsburg | 4/5 | 12/16 | 4/5 | 4/5 |
|
|
HAW Coburg | 4/5 | 12/16 | 4/5 | 4/5 |
Volkwirtschaftslehre (VWL)
| Platz |
Hochschule/ Universität |
Allgemeine Studiensituation | Unterstützung am Studienanfang | Berufs- und Praxisorientierung | Betreuung durch Lehrende |
|
|
Uni Mannheim | 4,5/5 | 13/16 | 4/5 | 4,5/5 |
|
|
Uni Göttingen | 4,5/5 | 13/16 | 4/5 | 4,5/5 |
|
|
Uni Bamberg | 4,5/5 | 12/16 | 4/5 | 4,5/5 |
Informatik
| Platz |
Hochschule/ Universität |
Allgemeine Studiensituation | Unterstützung am Studienanfang | Praxisorientierung in der Lehre | Betreuung durch Lehrende |
|
|
Uni Potsdam | 4,5/5 | 12/16 | 4,5/5 | 4,5/5 |
|
|
Uni Lübeck | 4/5 | 12/16 | 4/5 | 4,5/5 |
|
|
Tu Bergakademie Freiberg | 4/5 | 12/16 | 4/5 | 4,5/5 |
Soziologie/Sozialwissenschaften
| Platz |
Hochschule/ Universität |
Allgemeine Studiensituation | Unterstützung am Studienanfang | Bibliothek | Betreuung durch Lehrende |
|
|
RWTH Aachen | 4/5 | 13/16 | 4/5 | 4/5 |
|
|
Uni Bamberg | 4,5/5 | 11/16 | 4,5/5 | 4/5 |
|
|
Uni Frankfurt a.M. | 4/5 | 13/16 | 4/5 | 4/5 |
Erziehungswissenschaften
| Platz |
Hochschule/ Universität |
Allgemeine Studiensituation | Unterstützung am Studienanfang | Unterstützung im Digitales Lernen | Betreuung durch Lehrende |
|
|
Alanus HS/Alfter (privat) | 4,5/5 | 14/16 | 4/5 | 4,5/5 |
|
|
Uni Bochum | 4/5 | 13/16 | 4/5 | 4/5 |
|
|
Uni Bamberg | 4/5 | 9/16 | 4/5 | 4/5 |
Bauingenieurwesen
| Platz |
Hochschule/ Universität |
Allgemeine Studiensituation | Unterstützung am Studienanfang | Exkursionen | Betreuung durch Lehrende |
|
|
RWTH Aachen | 4/5 | 15/16 | 4/5 | 4/5 |
|
|
TU Braunschweig | 4/5 | 14/16 | 4,5/5 | 4/5 |
|
|
TU Darmstadt | 4/5 | 12/16 | 4/5 | 4/5 |
Artikel-Bewertung:
Anzahl Bewertungen: 0

